/ Помощь
Размерные сетки
Большинство брендов в нашем каталоге используют US-маркировку. Ниже — сопоставление с EU/UK/RU и контрольными обхватами. Если сомневаетесь — позвоните в магазин, поможем выбрать.
Верх — мужская одежда
KUIU, SITKA, SIMMS, Stone Glacier, ARC’TERYX используют US-маркировку. RU указан ориентировочно.
| US | EU | UK | RU | Грудь, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44–46 | 34–36 | 44 | 86–91 |
| S | 48 | 36–38 | 46 | 91–96 |
| M | 50 | 38–40 | 48–50 | 96–102 |
| L | 52 | 40–42 | 52 | 102–107 |
| XL | 54 | 42–44 | 54 | 107–114 |
| XXL | 56–58 | 44–46 | 56 | 114–122 |
| 3XL | 60 | 46–48 | 58–60 | 122–130 |
Низ — мужские брюки
KUIU и SITKA маркируют по обхвату талии в дюймах (28–44). Перемножьте на 2.54 для см.
| Дюймы (US) | см | EU | Соответствие RU |
|---|---|---|---|
| 30 | 76 | 46 | 46 |
| 32 | 81 | 48 | 48 |
| 34 | 86 | 50 | 50 |
| 36 | 91 | 52 | 52 |
| 38 | 97 | 54 | 54 |
| 40 | 102 | 56 | 56 |
| 42 | 107 | 58 | 58 |
| 44 | 112 | 60 | 60 |
Обувь — мужская
KENETREK, SIMMS, Lathrop & Sons маркируют в US. По длине стопы в см.
| US | UK | EU | Стопа, см |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 25.0 |
| 8 | 7 | 41 | 25.7 |
| 9 | 8 | 42 | 26.7 |
| 10 | 9 | 43 | 27.5 |
| 11 | 10 | 44 | 28.3 |
| 12 | 11 | 45 | 29.4 |
| 13 | 12 | 46 | 30.2 |
| 14 | 13 | 47 | 31.0 |
Сомневаетесь?
Зайдите в магазин в Алматы или Астане — поможем померить, посоветуем модель под условия. Часы работы и контакты — на странице Магазины.